Автомобилист
К списку игроков

Губин
Олег

21
Нападающий
Сезон Команда Лига, уровень И Г+П +/- ШВ
2016/2017 "Сибирь" Новосибирск КХЛ 26 1+3 -11 6
2015/2016 "Сибирь" Новосибирск КХЛ 70 15+17 +3 45
2014/2015 "Сибирь" Новосибирск КХЛ 76 7+18 +14 29
2013/2014 "Сибирь" Новосибирск КХЛ 56 10+3 +6 12
2012/2013 "Спартак" Москва КХЛ 47 7+5 -8 18
"Сибирь" Новосибирск КХЛ 11 0+1 -3 10
2011/2012 "Спартак" Москва КХЛ 51 4+8 +1 34
2010/2011 "Спартак" Москва КХЛ 51 14+13 -2 46
"Северсталь" Череповец КХЛ 6 0+3 -1 4
2009/2010 "Северсталь" Череповец КХЛ 54 10+15 -1 44
2008/2009 "Северсталь" Череповец КХЛ 52 9+9 -3 36
2007/2008 "Северсталь" Череповец Рос А 62 13+20 +4 20
2006/2007 "Крылья Советов" Москва Рос А 30 13+17 0 56
"Северсталь" Череповец Рос А 21 0+5 -7 8
2005/2006 "Крылья Советов" Москва Рос В 55 21+24 +13 52
2004/2005 "Нефтяник" Лениногорск Рос В 39 5+24 +12 44
"Нефтехимик" Нижнекамск Рос А 1 0+0 0 0
2003/2004 "Нефтяник" Лениногорск Рос В 42 9+19 +3 42
"Кристалл" Электросталь Рос В 18 0+3 -2 6
2002/2003 "Нефтяник" Лениногорск Рос В 32 8+11 28
"Химик" Воскресенск Рос В 30 8+2 +4 12
2001/2002 "Нефтяник" Лениногорск Рос В 37 10+12 -4 14
2000/2001 "Нефтяник" Лениногорск Рос В 34 4+1 8
1999/2000 "Кристалл" Саратов Рос В 23 4+2 0

Сезоны:

Статистика сезона 2016/2017. Автомобилист

Игры27
Голы1
Передачи3
Гол+пас4
Плюс/Минус-7
Штрафные минуты14
Победные голы0
Голы в овертаймах0
Решающие буллиты0
Голы в равных составах1
Голы в большинстве0
Голы в меньшинстве0
Броски в створ ворот37
В среднем бросков по воротам за игру1.4
Процент реализованных бросков2.7
Вбрасывания297
Выиграно вбрасываний119
Процент выигранных вбрасываний40.1
Удаления соперника на этом игроке2
Блокированные броски12
Блокированные броски в среднем за игру0.44
Силовые приемы3
Силовые приемы в среднем за игру0.11
Среднее время на площадке за игру15:05
Среднее количество смен за игру20.9
Среднее время в атаке за игру0:00
Хват клюшки
правый
Родился:
12.04.1981, место рождения:Воскресенск.
Воспитанник:
"Химик" Воскресенск
Гражданство:
Россия

Следите
за новостями

по rss

rss