Автомобилист
К списку игроков

Егоршев
Станислав

2
Защитник
Сезон Команда Лига, уровень И Г+П +/- ШВ
2018/2019 "Автомобилист" КХЛ 36 0+2 +1 22
2017/2018 "Автомобилист" КХЛ 51 0+10 +6 22
2016/2017 "Торпедо" Нижний Новгород КХЛ 62 2+6 +21 63
2015/2016 "Торпедо" Нижний Новгород КХЛ 60 3+5 +4 30
2014/2015 ЦСКА Москва КХЛ 52 0+5 +17 28
2013/2014 ЦСКА Москва КХЛ 30 2+5 +11 6
"Аванагрд" Омск КХЛ 22 0+1 -6 28
2012/2013 "Северсталь" Череповец КХЛ 62 5+10 +6 58
2011/2012 "Северсталь" Череповец КХЛ 48 2+6 +1 18
2010/2011 "Северсталь" Череповец КХЛ 46 1+8 -3 14
2009/2010 "Северсталь" Череповец КХЛ 54 6+13 +3 22
2008/2009 "Северсталь-2" Череповец Рос С 20 13+9 18
"Северсталь" Череповец КХЛ 17 1+2 -6 14
2007/2008 "Северсталь" Череповец Рос А 28 2+2 -1 12
"Северсталь-2" Череповец Рос С 14 2+8 22
2006/2007 "Северсталь" Череповец Рос А 47 0+4 -2 30
"Северсталь-2" Череповец Рос С 8 4+5 10
2005/2006 "Нефтяник" Лениногорск Рос В 48 0+2 -12 44
"Торос" Нефтекамск Рос С 1 0+0 4
2004/2005 "Северсталь-2" Череповец Рос С 53 2+3 14
2003/2004 "Северсталь-2" Череповец Рос С 26 1+0 6

Сезоны:

Статистика сезона 2018/2019. Автомобилист

Игры36
Голы0
Передачи2
Гол+пас2
Плюс/Минус+1
Штрафные минуты22
Победные голы0
Голы в овертаймах0
Решающие буллиты0
Голы в равных составах0
Голы в большинстве0
Голы в меньшинстве0
Броски в створ ворот31
В среднем бросков по воротам за игру1.4
Процент реализованных бросков0
Вбрасывания0
Выиграно вбрасываний0
Процент выигранных вбрасываний0
Удаления соперника на этом игроке0
Блокированные броски39
Блокированные броски в среднем за игру1.08
Силовые приемы29
Силовые приемы в среднем за игру0.81
Среднее время на площадке за игру17:01
Среднее количество смен за игру25.1
Среднее время в атаке за игру2:34
Хват клюшки
правый
Родился:
21.09.1987, место рождения:Череповец.
Воспитанник:
"Северсталь" Череповец
Гражданство:
Россия

Следите
за новостями

по rss

rss