Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | "Авто" | МХЛ | А | 6 | 0+2 | +2 | 4 |
2022/2023 | "Авто" | МХЛ | А | 57 | 0+8 | +23 | 28 |
Сезоны:
Статистика сезона 2023/2024. Авто
Игры | 6 |
Голы | 0 |
Передачи | 2 |
Гол+пас | 2 |
Плюс/Минус | +2 |
Штрафные минуты | 4 |
Победные голы | 0 |
Голы в овертаймах | 0 |
Решающие буллиты | 0 |
Голы в равных составах | 0 |
Голы в большинстве | 0 |
Голы в меньшинстве | 0 |
Броски в створ ворот | 5 |
В среднем бросков по воротам за игру | 0.8 |
Процент реализованных бросков | 0 |
Вбрасывания | 0 |
Выиграно вбрасываний | 0 |
Процент выигранных вбрасываний | 0 |
Среднее время на площадке за игру | 19:30 |
Среднее количество смен за игру | 26.3 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 22.08.2004, место рождения:Тольятти.
- Рост:
- 189 см
- Вес:
- 87 кг
- Воспитанник:
- "Лада" Тольятти
- Гражданство:
- Россия
- Контракт до:
- 30.04.2024