| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | %О-Бр | ПШ | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 9 | -23 | 0 | |
| 2012/2013 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 36 | -108 | 0 | |
| 2011/2012 | «Автомобилист» (Екатеринбург) | КХЛ | А | 31 | -81 | 2 | |
| 2010/2011 | «Дизель» (Пенза) | ВХЛ | В | 49 | -97 | 4 | |
| 2009/2010 | «Торпедо» (Нижний Новгород) | КХЛ | А | 9 | -20 | 0 | |
| 2008/2009 | «Торпедо» (Нижний Новгород) | КХЛ | А | 13 | -31 | 2 | |
| 2007/2008 | «Спартак» (Москва) | Рос | А | 28 | -60 | 0 | |
| 2006/2007 | «Кристалл» (Саратов) | Рос | В | 14 | -28 | 10 | |
| «Локомотив-2» (Ярославль) | Рос | С | 12 | -20 | 0 | ||
| 2005/2006 | «Кристалл» (Саратов) | Рос | В | 40 | -84 | 8 | |
| 2004/2005 | «Локомотив» (Ярославль) | Рос | А | 1 | -3 | 0 | |
| «Локомотив-2» (Ярославль) | Рос | С | |||||
| 2003/2004 | ХК «Рыбинск» (Рыбинск) | Рос | В | 46 | -123 | 6 | |
| «Локомотив» (Ярославль) | Рос | А | 1 | -6 | 0 | ||
| «Локомотив-2» (Ярославль) | Рос | С | |||||
Сезоны:
Статистика сезона 2011/2012. Автомобилист
| Игры | 31 |
| Победы | 9 |
| Поражения | 16 |
| Процент отраженных бросков | 91.04 |
| Пропущенные шайбы | 81 |
| Бросков по воротам | 904 |
| Отражено бросков | 823 |
| коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП | 2.813 |
| Игры без пропущенных шайб | 3 |
| Игры с буллитными сериями | 4 |
| Время на площадке | 1727:39 |
| Штрафные минуты | 2 |
| Гол+пас | 0+0 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 25.06.1984, место рождения:Архангельск.
- Воспитанник:
- "Спартак" Архангельск, "Локомотив" Ярославль
- Гражданство:
- Россия
Кандидат в мастера спорта.
Образование – высшее. Закончил Ярославский государственный педагогический университет.







