| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 58 | 9+10 | +11 | 20 | |
| 2024/2025 | "Автомобилист" | КХЛ | 59 | 12+15 | +6 | 18 | |
| 2023/2024 | "Автомобилист" | КХЛ | 82 | 12+13 | +2 | 18 | |
| 2022/2023 | "Автомобилист" | КХЛ | 59 | 5+8 | +13 | 26 | |
| 2021/2022 | "Автомобилист" | КХЛ | 43 | 3+7 | +6 | 4 | |
| 2020/2021 | "Автомобилист" | КХЛ | 31 | 2+2 | -1 | 6 | |
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 3 | 0+0 | -1 | 0 | ||
| 2019/2020 | "Автомобилист" | КХЛ | 46 | 2+5 | +4 | 8 | |
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 1 | 0+1 | +1 | 0 | ||
| 2018/2019 | "Автомобилист" | КХЛ | 25 | 3+5 | +6 | 6 | |
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 7 | 0+3 | -1 | 2 | ||
| 2017/2018 | "Автомобилист" | КХЛ | 19 | 1+3 | -2 | 4 | |
| "Торос" Нефтекамск | ВХЛ | 9 | 2+1 | +2 | 2 | ||
| "Горняк" Учалы | ВХЛ | 1 | 0+2 | -1 | 0 | ||
| "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 1 | 0+0 | -1 | 0 | ||
| 2016/2017 | "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 53 | 2+7 | -2 | 6 | |
| "Торос" Нефтекамск | ВХЛ | 2 | 0+1 | -1 | 4 | ||
| 2015/2016 | "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 25 | 11+28 | +16 | 10 |
| "Салават Юлаев" Уфа | КХЛ | 24 | 1+3 | +1 | 4 | ||
| "Торос" Нефтекамск | ВХЛ | 7 | 1+2 | 0 | 0 | ||
| 2014/2015 | "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 59 | 23+48 | +21 | 63 |
| 2013/2014 | "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 63 | 13+38 | +13 | 24 |
| 2012/2013 | "Толпар" Уфа | МХЛ | А | 57 | 9+17 | +7 | 22 |
Сезоны:
2017/2018 (Автомобилист)2017/2018 (Горняк-УГМК)2018/2019 (Автомобилист)2018/2019 (Горняк-УГМК)2019/2020 (Автомобилист)2019/2020 (Горняк-УГМК)2020/2021 (Автомобилист)2020/2021 (Горняк-УГМК)2021/2022 (Автомобилист)2022/2023 (Автомобилист)2023/2024 (Автомобилист)2024/2025 (Автомобилист)2025/2026 (Автомобилист)
Статистика сезона 2024/2025. Автомобилист
| Игры | 59 |
| Голы | 12 |
| Передачи | 15 |
| Гол+пас | 27 |
| Плюс/Минус | +6 |
| Штрафные минуты | 18 |
| Победные голы | 3 |
| Голы в овертаймах | 1 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 10 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 2 |
| Броски в створ ворот | 81 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 2.5 |
| Процент реализованных бросков | 14.8 |
| Вбрасывания | 4 |
| Выиграно вбрасываний | 3 |
| Процент выигранных вбрасываний | 75 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 7 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0.12 |
| Силовые приемы | 49 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.83 |
| Среднее время на площадке за игру | 14:12 |
| Среднее количество смен за игру | 20.9 |
| Среднее время в атаке за игру | 2:31 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 24.06.1995, место рождения:Екатеринбург.
- Воспитанник:
- "Салават Юлаев" Уфа, "Спартаковец" Екатеринбург
- Гражданство:
- Россия















