Автомобилист
К списку игроков

Мегалинский
Дмитрий

77
Защитник
Сезон Команда Лига, уровень И Г+П +/- ШВ
2017/2018 "Автомобилист" КХЛ 30 1+6 +10 18
2016/2017 "Автомобилист" КХЛ 52 5+4 -8 63
2015/2016 "Автомобилист" КХЛ 51 5+17 -7 20
2014/2015 «Автомобилист» (Екатеринбург) КХЛ А 45 3+7 -11 36
2013/2014 «Автомобилист» (Екатеринбург) КХЛ А 32 5+6 +7 22
«Спартак» (Москва) КХЛ А 19 0+0 -8 6
2012/2013 «Металлург» (Новокузнецк) КХЛ А 38 5+9 -8 18
2011/2012 «Металлург» (Новокузнецк) КХЛ А 46 2+11 +6 34
2010/2011 «Витязь» (Чехов) КХЛ А 24 0+3 -13 18
2009/2010 «Витязь» (Чехов) КХЛ А 52 4+16 0 98
2008/2009 «Витязь» (Чехов) КХЛ А 52 2+5 -11 72
2007/2008 «Витязь» (Чехов) Рос А 25 2+7 +3 20
«Витязь-2» (Чехов) Рос С 5 0+2 6
2006/2007 «Химик» (Воскресенск) Рос В 40 4+8 +15 52
«Химик-2» (Воскресенск) Рос С 6 2+1 14
2005/2006 «Локомотив» (Ярославль) Рос А 28 0+1 -3 14
«Локомотив-2» (Ярославль) Рос С 12 4+10 6
2004/2005 «Локомотив-2» (Ярославль) Рос С 30 6+12 +27 82
«Локомотив» (Ярославль) Рос А 1 0+0 0 2
2003/2004 ХК «Воронеж» (Воронеж) Рос В 42 4+8 -14 159
«Локомотив-2» (Ярославль) Рос С 11 0+4 16
«Локомотив» (Ярославль) Рос А 1 0+0 0 0

Сезоны:

Статистика сезона 2017/2018. Автомобилист

Игры30
Голы1
Передачи6
Гол+пас7
Плюс/Минус+10
Штрафные минуты18
Победные голы0
Голы в овертаймах0
Решающие буллиты0
Голы в равных составах1
Голы в большинстве0
Голы в меньшинстве0
Броски в створ ворот31
В среднем бросков по воротам за игру1.4
Процент реализованных бросков3.2
Вбрасывания1
Выиграно вбрасываний0
Процент выигранных вбрасываний0
Удаления соперника на этом игроке3
Блокированные броски45
Блокированные броски в среднем за игру1.5
Силовые приемы57
Силовые приемы в среднем за игру1.9
Среднее время на площадке за игру17:06
Среднее количество смен за игру25.1
Среднее время в атаке за игру3:19
Хват клюшки
левый
Родился:
15.04.1985, место рождения:Пермь.
Воспитанник:
"Молот" Пермь, ЦСКА Москва
Гражданство:
Россия

На драфте НХЛ 2005 г. выбран в шестом раунде под номером 186 клубом «Оттава Сенаторз».

Выступал за юниорскую и молодёжную сборные России. Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи 2005 г.

Следите
за новостями

по rss

rss