| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Автомобилист" | КХЛ | 37 | 2+4 | +2 | 24 | |
| "Рязань-ВДВ" Рязань | ВХЛ | 5 | 1+0 | -1 | 4 | ||
| 2024/2025 | "Куньлунь Ред Стар" Пекин | КХЛ | 53 | 1+10 | 5 | 12 | |
| 2023/2024 | "Адмирал" Владивосток | КХЛ | 57 | 1+6 | -8 | 19 | |
| 2022/2023 | "Адмирал" Владивосток | КХЛ | 48 | 3+1 | -1 | 30 | |
| 2021/2022 | "СКА" Санкт-Петербург | КХЛ | 16 | 0+2 | 1 | 10 | |
| ХК "Сочи" Сочи | КХЛ | 14 | 0+2 | 2 | 2 | ||
| 2020/2021 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 51 | 4+10 | 3 | 28 | |
| 2019/2020 | "Динамо" Санкт-Петербург | ВХЛ | 32 | 3+10 | 13 | 22 | |
| "Витязь" Московская область | КХЛ | 15 | 0+2 | -3 | 6 | ||
| 2018/2019 | "Динамо" Санкт-Петербург | ВХЛ | 50 | 2+15 | 9 | 32 | |
| 2017/2018 | "Витязь" Московская область | КХЛ | 33 | 0+2 | -2 | 12 | |
| "Динамо" Санкт-Петербург | ВХЛ | 21 | 1+3 | 18 | 22 | ||
| 2016/2017 | "Динамо" Санкт-Петербург | ВХЛ | 61 | 2+12 | 13 | 42 | |
| 2015/2016 | "Ариада" Волжск | ВХЛ | 40 | 3+3 | -13 | 22 | |
| "Ладья" Тольятти | МХЛ | 4 | 0+0 | 7 | 6 | ||
| 2014/2015 | ХК "Сочи" Сочи | КХЛ | 25 | 0+1 | -10 | 18 | |
| "Кубань" Краснодар | ВХЛ | 13 | 8+0 | -3 | 6 | ||
| 2013/2014 | "Молодая Гвардия" Донецк | МХЛ | 44 | 1+11 | -2 | 16 | |
| 2012/2013 | "Донбасс-2" Донецк | Украина | 1 | 25 | 0+3 | 3 | 2 |
Сезоны:
Статистика сезона 2025/2026. Автомобилист
| Игры | 37 |
| Голы | 2 |
| Передачи | 4 |
| Гол+пас | 6 |
| Плюс/Минус | +2 |
| Штрафные минуты | 24 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 2 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 42 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 1.1 |
| Процент реализованных бросков | 4.8 |
| Вбрасывания | 0 |
| Выиграно вбрасываний | 0 |
| Процент выигранных вбрасываний | 0 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 57 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 1.54 |
| Силовые приемы | 5 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.14 |
| Среднее время на площадке за игру | 16:28 |
| Среднее количество смен за игру | 23.1 |
| Среднее время в атаке за игру | 2:17 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 18.03.1995, место рождения:Ярославль.
- Воспитанник:
- "Локомотив" Ярославль
- Гражданство:
- Россия












