Абонементы
Абонементная программа ХК "Автомобилист"
сезон 2020/2021
Сектор | Ряд | Зона | Базовая стоимость абонемента, руб. | Стоимость для держателей абонементов прошлого сезона на этапе обмена, руб. (с учетом скидки) |
Цены на абонементы 21 матч | ||||
А | 1-8 | Стандартная | 39 600 | 27 700 |
Б | 0-11 | Стандартная | 31 500 | 22 000 |
В | 1-10 | Стандартная | 17 800 | 12 500 |
Г | 1-4 | Стандартная | 20 400 | 14 300 |
5-13 | Стандартная | 18 400 | 12 900 | |
14-17 | Стандартная | 11 200 | 7 800 | |
Е | 1-9 | Стандартная | 31 500 | 22 000 |
Ж | 1-8 | Стандартная | 39 600 | 27 700 |
И | 0-11 | Стандартная | 31 500 | 22 000 |
К | 1-10 | Стандартная | 17 800 | 12 500 |
Л | 01-4 | Стандартная | 20 400 | 14 300 |
5-12 | Стандартная | 18 400 | 12 900 | |
13-19 | Стандартная | 11 200 | 7 800 | |
М | 1-10 | Стандартная | 17 800 | 12 500 |
Н | 0-11 | Стандартная | 31 500 | 22 000 |
Балкон А | 13-14 | Стандартная | 25 700 | 18 000 |
15 | Стандартная | 17 800 | 12 500 | |
16 | Стандартная | 15 200 | 10 600 | |
Балкон Б | 13-14 | Стандартная | 20 400 | 14 300 |
15 | Стандартная | 15 200 | 10 600 | |
16 | Стандартная | 11 800 | 8 300 | |
Балкон Е | 13-14 | Стандартная | 20 400 | 14 300 |
15 | Стандартная | 15 200 | 10 600 | |
16 | Стандартная | 11 800 | 8 300 | |
Балкон Ж | 13-14 | Стандартная | 25 700 | 18 000 |
15 | Стандартная | 17 800 | 12 500 | |
16 | Стандартная | 15 200 | 10 600 | |
Балкон И | 13-14 | Стандартная | 20 400 | 14 300 |
15 | Стандартная | 15 200 | 10 600 | |
16 | Стандартная | 11 800 | 8 300 | |
Балкон Н | 13-14 | Стандартная | 20 400 | 14 300 |
15 | Стандартная | 15 200 | 10 600 | |
16 | Стандартная | 11 800 | 8 300 |
Абонемент выходного дня
Сектор | Ряд | Зона | Абонемент выходного дня (8 матчей) | Абонемент выходного дня (8 матчей) для владельцев абонементов прошлого сезона |
А | 1-8 | Стандартная | 14 500 | 10 700 |
Б | 0-11 | Стандартная | 11 200 | 8 200 |
В | 1-10 | Стандартная | 6 500 | 4 800 |
Г | 1-4 | Стандартная | 7 400 | 5 500 |
5-13 | Стандартная | 6 700 | 4 900 | |
14-17 | Стандартная | 4 100 | 3 000 | |
Е | 1-9 | Стандартная | 11 200 | 8 200 |
Ж | 1-8 | Стандартная | 14 500 | 10 700 |
И | 0-11 | Стандартная | 11 200 | 8 200 |
К | 1-10 | Фанатская | 6 500 | 4 800 |
Л | 01-4 | Стандартная | 7 400 | 5 500 |
5-12 | Стандартная | 6 700 | 4 900 | |
13-19 | Стандартная | 4 100 | 3 000 | |
М | 1-10 | Стандартная | 6 500 | 4 800 |
Н | 0-11 | Стандартная | 11 200 | 8 200 |
Балкон А | 13-14 | Стандартная | 9 200 | 6 800 |
15 | Стандартная | 6 500 | 4 800 | |
16 | Стандартная | 5 600 | 4 100 | |
Балкон Б | 13-14 | Стандартная | 7 400 | 5 500 |
15 | Стандартная | 5 600 | 4 100 | |
16 | Стандартная | 4 200 | 3 100 | |
Балкон Е | 13-14 | Стандартная | 7 400 | 5 500 |
15 | Стандартная | 5 600 | 4 100 | |
16 | Стандартная | 4 200 | 3 100 | |
Балкон Ж | 13-14 | Стандартная | 9 200 | 6 800 |
15 | Стандартная | 6 500 | 4 800 | |
16 | Стандартная | 5 600 | 4 100 | |
Балкон И | 13-14 | Стандартная | 7 400 | 5 500 |
15 | Стандартная | 5 600 | 4 100 | |
16 | Стандартная | 4 200 | 3 100 | |
Балкон Н | 13-14 | Стандартная | 7 400 | 5 500 |
15 | Стандартная | 5 600 | 4 100 | |
16 | Стандартная | 4 200 | 3 100 |
Абонементы обмену и возврату не подлежат. Сменить свое место на трибуне вы сможете перед началом следующего сезона, сохраняя право на получение скидки для держателей абонементов прошлого сезона.