| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Трактор" Челябинск | КХЛ | 69 | 8+29 | 0 | 20 | |
| 2024/2025 | "Динамо" Минск | КХЛ | 77 | 7+35 | 17 | 8 | |
| 2023/2024 | "Милуоки Эдмиралс" | AHL | 54 | 6+17 | 16 | 26 | |
| 2022/2023 | "Милуоки Эдмиралс" | AHL | 64 | 12+37 | -4 | 42 | |
| "Нэшвилл Предаторз" | NHL | 15 | 3+0 | -3 | 2 | ||
| 2021/2022 | "Колорадо Иглз" | AHL | 70 | 11+64 | 23 | 50 | |
| "Колорадо Эвеланш" | NHL | 1 | 0+0 | 0 | 4 | ||
| 2020/2021 | "Аризона Койотис" | NHL | 7 | 0+3 | -3 | 2 | |
| 2019/2020 | "Тусон Роудраннерс" | AHL | 56 | 10+17 | 9 | 14 | |
| "Аризона Койотис" | NHL | 2 | 0+1 | 2 | 0 | ||
| 2018/2019 | "Тусон Роудраннерс" | AHL | 61 | 5+20 | -5 | 28 | |
| 2017/2018 | "Тусон Роудраннерс" | AHL | 1 | 0+2 | 1 | 0 | |
Статистика сезона 2026/2027. Автомобилист
Хват клюшки
правый
правый
- Родился:
- 09.05.1995, место рождения:Миннесота.
- Рост:
- 178 см
- Вес:
- 86 кг
- Гражданство:
- США
- Контракт до:
- 31.05.2028





