| Сезон | Команда | Лига, уровень | И | Г+П | +/- | ШВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 40 | 7+14 | -1 | 16 | |
| 2024/2025 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 34 | 6+16 | -2 | 10 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 15 | 0+1 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 30 | 7+11 | 0 | 12 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 19 | 1+1 | -1 | 4 | ||
| 2022/2023 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 44 | 7+14 | +9 | 30 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 7 | 0+1 | -4 | 9 | ||
| 2021/2022 | "Горняк-УГМК" Верхняя Пышма | ВХЛ | 41 | 11+16 | +2 | 24 | |
| "Автомобилист" | КХЛ | 4 | 1+1 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | "Металлург" Жлобин | Беларусь | 1 | 57 | 5+22 | +3 | 50 |
| 2019/2020 | "Шахтёр" Солигорск | Беларусь | 1 | 70 | 12+12 | +6 | 44 |
| 2018/2019 | "Металлург" Жлобин | Беларусь | 1 | 27 | 5+6 | -1 | 32 |
| "Беларусь U20" | Беларусь | 1 | 26 | 3+3 | -11 | 14 | |
| "Металлург" Жлобин | Беларусь | 2 | 6 | 2+3 | 0 | +8 | |
| 2017/2018 | "Беларусь U20" | Беларусь | 1 | 33 | 8+12 | -4 | 36 |
| "Беларусь U17" | Беларусь | 2 | 1 | 2+2 | 4 | ||
| 2016/2017 | "Беларусь U18" | Беларусь | 2 | 33 | 9+22 | 26 | |
| "Беларусь U20" | Беларусь | 1 | 18 | 5+2 | -4 | 4 | |
| 2015/2016 | "Металлург-2" Жлобин | Беларусь | 2 | 7 | 1+3 | 4 | |
Сезоны:
2021/2022 (Автомобилист)2021/2022 (Горняк-УГМК)2022/2023 (Автомобилист)2022/2023 (Горняк-УГМК)2023/2024 (Автомобилист)2023/2024 (Горняк-УГМК)2024/2025 (Автомобилист)2024/2025 (Горняк-УГМК)2025/2026 (Горняк-УГМК)
Статистика сезона 2021/2022. Автомобилист
| Игры | 4 |
| Голы | 1 |
| Передачи | 1 |
| Гол+пас | 2 |
| Плюс/Минус | 0 |
| Штрафные минуты | 0 |
| Победные голы | 0 |
| Голы в овертаймах | 0 |
| Решающие буллиты | 0 |
| Голы в равных составах | 1 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Броски в створ ворот | 2 |
| В среднем бросков по воротам за игру | 0.5 |
| Процент реализованных бросков | 50 |
| Вбрасывания | 33 |
| Выиграно вбрасываний | 23 |
| Процент выигранных вбрасываний | 69.7 |
| Удаления соперника на этом игроке | 0 |
| Блокированные броски | 0 |
| Блокированные броски в среднем за игру | 0 |
| Силовые приемы | 1 |
| Силовые приемы в среднем за игру | 0.25 |
| Среднее время на площадке за игру | 8:15 |
| Среднее количество смен за игру | 13.5 |
| Среднее время в атаке за игру | 1:21 |
Хват клюшки
левый
левый
- Родился:
- 08.01.1999, место рождения:Жлобин (Беларусь).
- Воспитанник:
- "Металлург" Жлобин
- Гражданство:
- Беларусь











